Unsere Getränkekarte:
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht immer alle Optionen erhältlich sind.
Wenn sie einen ganz spezifischen Wunsch haben, bitte vorbestellen, dann kümmern wir uns darum.
Die Cuvée Spéciale der Veuve Hedwigia :
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild
| Wein, rot | ||||
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Bio Rouge X Pierre 100% Merlot in der Schweiz exklusiv bei uns erhältlich | 75 cl | 13.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Rouge Bordeaux 65% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc | 75 cl | 13.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Rouge Médoc Réserve 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% Cabernet Franc | 75 cl | 13.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Rouge Graves Réserve 61% Merlot, 21% Cabernet Sauvignon, 18% Cabernet Franc | 75 cl | 13.50% | 35 | |
| Wein, rosé | ||||
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Bio Rosé X Mathilde 100% Merlot | 75 cl | 12.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Rosé 74% Merlot, 15% Cabernet Franc, 11% Cabernet Sauvignon | 75 cl | 12.50% | 35 | |
| Wein, weiss | ||||
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Bio Blanc X Nathan 100% Sauvignon Blanc | 75 cl | 13.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild blanc 65% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon, 5% Muscadelle | 75 cl | 13.00% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Réserve Graves Blanc AOC 77% Semillon, 19% Sauvignon Blanc, 4% Muscadelle | 75 cl | 12.50% | 35 | |
| Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Réserve Sauternes AOC 80% Semillon, 15% Sauvignon Blanc, 5% Muscadelle | 75 cl | 12.50% | 64 | |
| Weine mit Totenkopf-Etiketten | ||||
| Demuerte DELUXE Yecla DO, WineryOn Bodegas 80% Monastrell, 10% Petit Verdot, 10% Syrah | 75 cl | 14.50% | 45 | |
| Demuerte Gold Edition Yecla DO, WineryOn Bodegas 50% Monastrell, 30% Syrah, 20% Garnacha Tintorera | 75 cl | 14.50% | 45 | |
| Demuerte Classic Edition Yecla DO, WineryOn Bodegas 50% Monastrell, 50% Syrah | 75 cl | 14.50% | 45 | |
| Demuerte ONE Luminous Edition Yecla DO, WineryOn Bodegas 90% Monastrell und 10% Cabernet Sauvignon | 75 cl | 14.50% | 35 | |
| Demuerte Rosé Yecla DO, WineryOn Bodegas 50% Monastrell, 50% Syrah | 75 cl | 12.00% | 35 | |
| Demuerte White Yecla DO, WineryOn Bodegas 80% Sauvignon Blanc, 20% Verdejo | 75 cl | 12.50% | 35 | |
| Poison Rosé Pinot Noir Pays d’Oc IGP Frankreich, Languedoc-Roussillon 100% Pinot Noir | 75 cl | 12.50% | 35 | |
| Optionen aus der Schweiz | ||||
| Wein, rot | ||||
| Dôle des Monts. Maison Gilliard Sion | 75 cl | 13.60% | 45 | |
| Blauburgunder Stadtwein Winterthur | 75 cl | 13.00% | 35 | |
| Wein, weiss | ||||
| Aigle Les Murailles, Chablais, Henri Badoux Aigle | 75 cl | 13.20% | 48 | |
| Fendant Les Murettes, Maison Gilliard Sion | 75 cl | 12.00% | 45 | |
| Schaumwein / Champagner | ||||
| Champagne AOC Pommery Brut Royal Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | 75 cl | 12.50% | 89 | |
| Tsarine Rosé brut Luminous Edition Champagne AOC 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir, 34% Chardonnay | 75 cl | 12.00% | 80 | |
| Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Rosé Brut Millésimé 2019 Pinot Noir, Gamay, Chardonnay | 75 cl | 12.50% | 45 | |
| Brut Reserva Heredad Cava DO – Segura Viudas 67% Macabeo , 33% Parellada | 75 cl | 12.00% | 75 | |
| Millesimato Cuvée Blanc de Blancs Brut Galaxy G. – 2021 Gino Brisotto Spumante Chardonnay , Glera | 75 cl | 11.50% | 45 | |
| Prosecco DOC Freixenet Extra Dry 100% Glera | 75 cl | 11.00% | 35 | |
| moussierender Traubensaft (alkoholfrei) | ||||
| Rimuss Party Der Klassiker – moussierender Edeltraubensaft, fruchtig, süss, spritzig mit diskretem Moscatobouquet | 75 cl | 0.00% | 10 | |
| Rimuss Rosé Moussiertender Edeltraubensaft – etwas weniger süss | 75 cl | 0.00% | 13 | |
| Rimuss Champion Moscato Der Perlende – festlicher Moscato-Traubensaft in der Sektflasche | 75 cl | 0.00% | 13 | |
| Rimuss Bianco Sparkling Dry Herb, aromatisch und prickelnd wie ein Prosecco, einfach ohne Alkohol | 75 cl | 0.00% | 18 | |
| Rimuss Rosato Sparkling Dry Der edle Rosato mit herbem und natürlichem Geschmack | 75 cl | 0.00% | 18 | |
| Bier | ||||
| Chopfab Draft | 50 cl | 4.70% | 6.50 | |
| Mineralwasser, Süssgetränke, Energy Drinks | ||||
| Valser prickelnd (mit Kohlensäure) | 50 cl | 4.50 | ||
| Valser prickelnd (mit Kohlensäure) | 150 cl | 9.50 | ||
| Evian Nature (ohne Kohlensäure) | 50 cl | 4.50 | ||
| Evian Nature (ohne Kohlensäure) | 150 cl | 9.50 | ||
| Coca Cola Classic | 50 cl | 4.50 | ||
| Coca Cola Zero | 50 cl | 4.50 | ||
| Cherry Coca Cola | 50 cl | 4.50 | ||
| Liptons Lemon Tea Eistee | 50 cl | 4.50 | ||
| Fanta / Sprite / Pepita | 50 cl | 4.50 | ||
| Rivella Rot / Grün | 50 cl | 4.50 | ||
| Schweppes Ginger Ale | 50 cl | 4.50 | ||
| Ramseier Süssmost | 50 cl | 4.50 | ||
| Red Bull Energy Drink / sugarfree | 50 cl | 5.50 | ||
| Kaffee [Nespresso] | ||||
| Espresso | 4.50 | |||
| Doppelter Espresso | 5.50 | |||
| Café Crème | 4.50 | |||
| Cappuccino | 5.50 | |||
| Latte Macchiato | 5.50 | |||
| mit Sirup | 0.30 | |||
| (Amaretto / Caramel / Kokosnuss / Vanilla / Speculos / Lebkuchen) | ||||
| Tee [Nestlé Special . T ] | 4.50 | |||
| Schwarzer Tee : | Ceylon | |||
| Darjeeling | ||||
| Aromatisierter Schwarzer Tee : | Earl Grey, | |||
| Earl Grey Lime, | ||||
| Caramel Gourmand | ||||
| Red Ruits Delight | ||||
| Kräutertee : | Verbena / Verveine | |||
| Aromatisierter Früchte Tee : | Lemon Sorbet | |||
| Aromatisierter Früchte-Kräuter Tee : | Pink Pamplemousse | |||
| Aromatisierter Kräutertee : | After Meal | |||
| Aromatisierter Grüner Tee : | Jasmine Flowers, | |||
| Lemon & Ginger | ||||
| Intense Mint | ||||
| Mint Marrakech Style | ||||
| Blauer Tee | Oolong Fujian | |||
| Schokolade / Ovo | ||||
| Heisse Schokolade (Caotina) | 20 cl | 4.60 | ||
| Kalte Schokolade | 20 cl | 4.60 | ||
| Heisse Ovomaltine | 20 cl | 4.60 | ||
| Kalte Ovomaltine | 20 cl | 4.60 | ||
| Schlagrahm | 02 cl | 1.50 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.